- Главная страница
- Каталог оборудования
- Сервера и СХД
- СХД YADRO TATLIN.OBJECT
СХД YADRO TATLIN.OBJECT
| Характеристики | СХД TATLIN.OBJECT |
|---|---|
| Аппаратная платформа | Количество узлов хранения 一 4-100 Шаг расширения узлами хранения 一 1 |
| Характеристики узла хранения | 2 процессора x86 128 GB RAM |
| Поддерживаемые накопители | Минимальное / максимальное количество накопителей в системе 一 24 / 1200 Количество накопителей под данные на узел хранения 一 6/12 Максимальная неразмеченная емкость 一 19 200 ТБ Накопители под данные 一 NL-SAS 16 ТБ SSD-накопители на узел хранения 一 0/2 х SATA SSD 3,84 ТБ |
| Поддерживаемые порты ввода-вывода | 2 х 10/25 Gb/s Ethernet для внутренней сети 2 х 10/25 Gb/s Ethernet для доступа к данным 2 х 1 Gb/s Ethernet для менеджмента потребность в коммутаторах Ethernet на узел хранения - 4 х 10/25 Gb/s с SFP28, 2 х 1 Gb/s Ethernet |
| Поддерживаемые протоколы доступа | Протокол S3, включая авторизацию Протокол HTTP(S), включая загрузку и работу с диапазонами байтов для проигрывания видео gRPC |
| Управление системой | CLI-утилита управления Графический интерфейс управления Интеграция с LDAP |
скидка
от 2 продуктов
от 2 продуктов
Отсрочка платежа
до 30 дней
до 30 дней
Оперативная
доставка
доставка